安全評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 三季度
評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司柴里煤礦安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||
評價(jià)項(xiàng)目簡介: 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司柴里煤礦隸屬于棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,位于棗莊市滕州市西崗鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于棗莊市滕州市西崗鎮(zhèn)管轄。 該礦于1961年開工建設(shè),1964年10月投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力30萬t/a。后經(jīng)3次改擴(kuò)建,其中第一次改擴(kuò)建工程自1968年12月開工,1972年12月竣工移交生產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力75萬t/a;第二次改擴(kuò)建工程自1976年4月開工,1984年7月1日移交生產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力150萬t/a;第三次改擴(kuò)建工程1987年1月1日開工,1992年底竣工移交生產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力240萬t/a。2025年7月,山東省能源局以《關(guān)于對棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司蔣莊煤礦、柴里煤礦生產(chǎn)能力核定的批復(fù)》(魯能源煤炭〔2025〕84號)批復(fù)該礦核定生產(chǎn)能力為200萬t/a。 該礦采用立井開拓方式,共布置6條立井,其中中央工業(yè)場地內(nèi)布置主井、南副井、北副井,中央工業(yè)場地西部約600m處布置西風(fēng)井,袁堂工業(yè)場地內(nèi)布置袁堂副井、袁堂風(fēng)井。目前該礦井下布置2個(gè)生產(chǎn)水平,即-110水平和-490水平?,F(xiàn)階段開采3上、3下煤層。采煤工作面采用長壁后退式采煤法,綜合機(jī)械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板或膏體充填采空區(qū)控制頂板;掘進(jìn)工作面采用綜掘或炮掘工藝。通風(fēng)方式為混合式,通風(fēng)方法為抽出式,北副井、主井、南副井、袁堂副井進(jìn)風(fēng),西風(fēng)井、袁堂風(fēng)井回風(fēng)。 | ||||||
項(xiàng)目組長 | 王宜泰 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎、王兆亮、劉超 | |||||
報(bào)告審核人 | 馬鴻雷、郭同慶、張建 | |||||
赴現(xiàn)場的評價(jià)師: 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎 | ||||||
參與安全評價(jià)工作的注冊安全工程師: 王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎、王兆亮 | ||||||
參與安全評價(jià)的技術(shù)專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員:王宜泰、彭海龍、申立華、孫傳利、朱德奎 時(shí)間、任務(wù): 評價(jià)項(xiàng)目組于2025年7月30日~31日到現(xiàn)場調(diào)查、檢查;2025年8月12日編寫修改完善報(bào)告。 | ||||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年8月 | |||||
報(bào)告公開 |
現(xiàn)場照片: