序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/23-5-25020 | 2025.6.30 | 合格 | 馬宜德、李相、王繪昌 | 2025年8月22日 | 2026.6.30前 | |
2 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/23-5-25021 | 2025.6.30 | 合格 | 馬宜德、李相、王繪昌 | 2025年8月22日 | 2026.6.30前 | |
3 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測) | GX-B1310/21-5-25224 | 2025.6.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、華鋒 | 2025.8.22 | 2026年6月29日前 | |
4 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測) | GX-B1310/21-5-25223 | 2025.6.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、華鋒 | 2025.8.22 | 2026年6月29日前 | |
5 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測) | GX-B1310/21-5-25221 | 2025.6.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、華鋒 | 2025.8.22 | 2026年6月29日前 | |
6 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測) | GX-B1310/21-5-25222 | 2025.6.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、華鋒 | 2025.8.22 | 2026年6月29日前 | |
7 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測) | GX-B1310/21-5-25218 | 2025.6.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、華鋒 | 2025.8.22 | 2026年6月29日前 | |
8 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測) | GX-B1310/21-5-24219 | 2025.6.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、華鋒 | 2025.8.22 | 2026年6月29日前 | |
9 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測) | GX-B1310/21-5-25220 | 2025.6.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、華鋒 | 2025.8.22 | 2026年6月29日前 | |
10 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力測定報告 | GX-B1342/21-8-25007 | 2025.7.23 | 1.礦井總進風(fēng)量:10043.6m3/min; 2.礦井總回風(fēng)量:10114.8m3/min; 3.全系統(tǒng)計算阻力值: 2207工作面通風(fēng)系統(tǒng):2155.8 Pa; 二采區(qū)南翼通風(fēng)系統(tǒng):2156.5 Pa; 4.全系統(tǒng)測定阻力值: 2207工作面通風(fēng)系統(tǒng):2112.8 Pa; 二采區(qū)南翼通風(fēng)系統(tǒng):2113.6 Pa; 5.礦井等積孔:4.47m2。 | 張承旭 王繼軍 馬邊際 | 2025.8.26 | ||
11 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25455 | 2025年8月18~19日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年8月26日 | / | |
12 | 煤礦在用潛水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1620/24-5-25029 | 2025.8.13 | 實測流量27.5m3/h,電機輸入功率16.1kW,不做判定,其余所檢項目合格。 | 華鋒、馬宜德 | 2025.8.27 | 2026年雨季前 | |
13 | 煤礦在用潛水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1620/24-5-25030 | 2025.8.13 | 實測流量25.3m3/h,電機輸入功率15.4kW,不做判定,其余所檢項目合格。 | 華鋒、馬宜德 | 2025.8.27 | 2026年雨季前 | |
14 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-5-25020 | 2025.8.13 | 檢測結(jié)果詳見報告內(nèi)頁。 | 華鋒、馬宜德 | 2025.8.27 | 2026年雨季前 | |
15 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-5-25021 | 2025.8.13 | 檢測結(jié)果詳見報告內(nèi)頁。 | 華鋒、馬宜德 | 2025.8.27 | 2026年雨季前 | |
16 | 煤礦在用主排水系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1308/23-5-25022 | 2025.8.13 | 檢測結(jié)果詳見報告內(nèi)頁。 | 華鋒、馬宜德 | 2025.8.27 | 2026年雨季前 | |
17 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25914 | 2025/8/17 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/8/27 | 2026年2月17日之前 | |
18 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25915 | 2025/8/17 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/8/27 | 2026年2月17日之前 | |
19 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-25105~B-25106 | 2025年8月22日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025/8/28 | / | |
20 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-25107~B-25109 | 2025年8月22日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025/8/28 | / | |
21 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-25110 | 2025年8月22日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025/8/28 | / | |
22 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-25039 | 2025年8月23日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025/8/28 | / | |
23 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-25040~B-25041 | 2025年8月23日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025/8/28 | / | |
24 | 濃縮液檢測檢驗報告 | GX-B1460/22-B-25001 | 2025年8月18日~ 2025年8月23日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025/8/28 | / |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2025年 8月 下旬
發(fā)布日期:2025-09-05